โครงการแนะนำจากแสนสิริ
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : | SIRI |
ประเภทธุรกิจ : | ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : | เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
เลขทะเบียนบริษัท : | 0107538000665 |
ปีที่ก่อตั้ง : | ปี พ.ศ. 2527 |
ทุนจดทะเบียน : | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 16,224,125,722.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,162,734,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท |
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,903,125,722.40 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 14,862,734,320 หุ้น |
โทรศัพท์ : | 0 2027 7888 |
โทรสาร : | 0 2109 5479 |
Home Page : | www.sansiri.com |

โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท